Número da peça cruzada
| AL-KO | 101443 | SACHS | 314 906 |
| AL-KO | 1144G | SACHS | 556 311 |
| BILSTEIN | 22-052544 | OEM | 46763385 |
| BOGE | 36-206-0 | OEM | 50515466 |
| BOGE | 36-H09-0 | OEM | 60624991 |
| GABRIEL | G51111 | OEM | 60656818 |
| GABRIEL | G51217 | OEM | 60656819 |
| GABRIEL | G51231 | OEM | 60663769 |
| KYB | 340025 | OEM | 60669922 |
| KYB | 331900 | OEM | 60671076 |
| MONROE | 45009 | OEM | 844904556310 |
| MONROE | E5091 | OEM | 844904556311 |
| OEM | 844905000000 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais