Número da peça cruzada
| AL-KO | 302103 | KYB | 634812 | OEM | 1J0400054AF |
| AL-KO | 3210G | KYB | 334670 | OEM | 1J0412021CJ |
| AL-KO | 810078 | MONROE | 16264 | OEM | 1J0413031AB |
| BILSTEIN | 22-045744 | MONROE | 16731 | OEM | 1J0413031AC |
| BILSTEIN | 22-045751 | MONROE | E4373 | OEM | 1J0413031AE |
| BOGE | 32-E14-0 | MONROE | E4593 | OEM | 1J0413031AM |
| BOGE | 32-E14-F | MONROE | E4858 | OEM | 1J0413031BC |
| BOGE | 32-E78-0 | MONROE | G16264 | OEM | 1J0413031BH |
| BOGE | 32-E78-F | SACHS | 200 951 | OEM | 1J0413031CP |
| BOGE | 32-N01-0 | SACHS | 200 954 | OEM | 1J0413031DR |
| GABRIEL | G35186 | SACHS | 230 307 | OEM | 1J0413031N |
| KYB | 334812 | SACHS | 230 308 | OEM | 1J0413031P |
| KYB | 324016 | SACHS | 312 354 | OEM | 1J0413031Q |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais