Número da peça cruzada
| AL-KO | 1672G | MONROE | 45008 | OEM | 3B5513031K |
| AL-KO | 810051 | MONROE | E5079 | OEM | 3B9513031B |
| BILSTEIN | 19-029443 | MONROE | E5087 | OEM | 3B9513031D |
| BILSTEIN | 19-140049 | SACHS | 556 277 | OEM | 3B9513031G |
| BOGE | 27-C11-F | SACHS | 556 287 | OEM | 3B9513031J |
| BOGE | 27-C11-P | OEM | 3B0513031K | OEM | 3B9513031N |
| GABRIEL | 69023 | OEM | 3B0513031L | OEM | 4B0513031L |
| GABRIEL | 69024 | OEM | 3B0513031P | OEM | 4B0513031M |
| GABRIEL | 69946 | OEM | 3B0513031R | OEM | 4B0513031N |
| KYB | 343281 | OEM | 3B5513031A | OEM | 4B0513031R |
| KYB | 553207 | OEM | 3B5513031B | OEM | 4B0513032D |
| MONROE | 45007 | OEM | 3B5513031D | OEM | 4B3513031G |
| DELPHI | DG3905 | OEM | 3B5513031E | OEM | 4B5513031C |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais