Número da peça cruzada
| KYB | 332100 | OEM | 96318057 |
| KYB | 632116 | OEM | 96336487 |
| BILSTEIN | 22-050120 | OEM | 96336489 |
| BILSTEIN | 22-050137 | OEM | 96610019 |
| BOGE | 30-C94-A | OEM | 96610020 |
| GABRIEL | G35295 | OEM | 96610021 |
| GABRIEL | G35300 | OEM | 96610022 |
| MONROE | 11377 | KYB | 332101 |
| MONROE | 11378 | KYB | 632117 |
| MONROE | E4388 | BOGE | 30-C95-A |
| MONROE | E4743 | SACHS | 290 785 |
| SACHS | 290 784 | OEM | 96316745 |
| OEM | 96316746 | OEM | 96318056 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais