Número da peça cruzada
| KYB | 339261 | KYB | 339262 |
| AL-KO | 306664 | AL-KO | 306665 |
| BILSTEIN | 22-214096 | BILSTEIN | 22-214089 |
| GABRIEL | G54331 | GABRIEL | G54330 |
| MONROE | 72491ST | MONROE | 72492ST |
| OEM | 51605SWWE02 | OEM | 51606SWWE02 |
| OEM | 51605SWWE03 | OEM | 51606SWWE03 |
| OEM | 51605SWYE02 | OEM | 51606SWYE02 |
| OEM | 51605SWYE03 | OEM | 51606SWYE03 |
| OEM | 51611T1CE02 | OEM | 51621T1CE02 |
| OEM | 51611T1GE02 | OEM | 51621T1GE02 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais