Número da peça cruzada
| KYB | 334243 | KYB | 334244 |
| BOGE | 32-G76-A | BOGE | 32-G77-A |
| MONROE | D0007 | DELPHI | KG9289 |
| SACHS | 280 646 | MONROE | 23961 |
| OEM | 51605S2H014 | SACHS | 280 645 |
| OEM | 51605S2H024 | OEM | 51606S2H014 |
| OEM | 51605S2H034 | OEM | 51606S2H024 |
| OEM | 51605S2HG02 | OEM | 51606S2H034 |
| OEM | 51605S2HG03 | OEM | 51606S2HG02 |
| OEM | 51605S2HG51 | OEM | 51606S2HG03 |
| OEM | 51606S2HG03 | OEM | 51606S2HG51 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais