Número da peça cruzada
| BILSTEIN | 19-063171 | OEM | 52610SE0654 | OEM | 52611SE0935 |
| BOGE | 27-A34-A | OEM | 52610SE0657 | OEM | 52611SE0936 |
| BOGE | 27-H97-0 | OEM | 52610SE0931 | OEM | 52611SE0937 |
| DELPHI | DG7766 | OEM | 52610SE0934 | OEM | 52611SE0938 |
| GABRIEL | G55743 | OEM | 52610SE0935 | OEM | 52611SE0E02 |
| KYB | 341074 | OEM | 52610SE0946 | OEM | 52611SE0E11 |
| KYB | 441063 | OEM | 52610SE0949 | OEM | 52611SE0G01 |
| MONROE | 11067 | OEM | 52611SE0003 | OEM | 52611SE0G04 |
| MONROE | R3739 | OEM | 52611SE0033 | OEM | 52611SE0G31 |
| SACHS | 110 940 | OEM | 52611SE0043 | OEM | 52611SEO651 |
| SACHS | 110 941 | OEM | 52611SE0053 | OEM | 52611SEO654 |
| OEM | 52610SE0635 | OEM | 52611SE0931 | OEM | 52611SEO655 |
| OEM | 52610SE0651 | OEM | 52611SE0934 | OEM | 52612SEO651 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais