aplicativo:
HONDA
CÍVICO
CÍVICO(EC8/9, ED2/3/4/6/7, EE9)
1987-1993
Número da peça cruzada
| AL-KO | 303604 | KYB | 341085 | OEM | 51602SH3G22 |
| AL-KO | 303605 | KYB | 341086 | OEM | 51605SH3004 |
| AL-KO | 3360DG | MONROE | 23747 | OEM | 51605SH3305 |
| AL-KO | 3360IG | MONROE | R3747 | OEM | 51605SH3901 |
| BILSTEIN | 19-062785 | MONROE | S1062 | OEM | 51605SH3G01 |
| BILSTEIN | 19-062945 | SACHS | 170 081 | OEM | 51605SH3G03 |
| BOGE | 27-B94-F | SACHS | 170 082 | OEM | 51605SH3N01 |
| BOGE | 27-B95-F | OEM | 51601SH3B91 | OEM | 51605SH3N03 |
| BOGE | 30-056-A | OEM | 51601SH3C12 | OEM | 51606SH3305 |
| DELPHI | DG7947 | OEM | 51601SH3G22 | OEM | 51606SH3G01 |
| GABRIEL | G55773 | OEM | 51602SH3C12 | OEM | 51606SH3N0 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais