Número da peça cruzada
| AL-KO | 301224 | MONROE | 16249 |
| AL-KO | 3122DG | MONROE | G16248 |
| BILSTEIN | 22-048875 | MONROE | G16249 |
| BOGE | 30-F40-A | SACHS | 200 709 |
| BOGE | 32-D53-A | SACHS | 312 329 |
| GABRIEL | G51059 | OEM | 5536027130 |
| GABRIEL | G54154 | OEM | 5536029100 |
| GABRIEL | G54155 | OEM | 5536127300 |
| KYB | 333207 | OEM | 5536129100 |
| KYB | 333208 | OEM | 5536129151 |
| KYB | 323042 | OEM | 5536129153 |
| KYB | 323043 | OEM | 5536129155 |
| MONROE | 16248 | OEM | 5536129610 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais