aplicativo:
OPEL
ASCONA
ASCONA C (J82)/ASCONA C Hatchback (J82)
1981-1988
Número da peça cruzada
| AL-KO | 105573 | KYB | 343150 | SACHS | 315 667 | OEM | 436000 |
| AL-KO | 107333 | KYB | 443230 | OEM | 13251782 | OEM | 436005 |
| AL-KO | 1557G | KYB | 551033 | OEM | 13279261 | OEM | 436007 |
| AL-KO | 1733G | MONROE | 52015 | OEM | 13279263 | OEM | 436028 |
| AL-KO | 810027 | MONROE | 52019 | OEM | 13319754 | OEM | 436036 |
| BOGE | 27-116-0 | MONROE | E1001 | OEM | 22012276 | OEM | 436077 |
| BOGE | 27-116-F | MONROE | E1003 | OEM | 22012278 | OEM | 436087 |
| BOGE | 30-M82-A | MONROE | G1154 | OEM | 22012317 | OEM | 436195 |
| GABRIEL | 42456 | MONROE | G52015 | OEM | 22045604 | OEM | 436205 |
| GABRIEL | 69460 | SACHS | 105 724 | OEM | 22 081 177 | OEM | 436206 |
| GABRIEL | 69673 | SACHS | 170 785 | OEM | 22 081 231 | OEM | 436207 |
| GABRIEL | 69866 | SACHS | 315 482 | OEM | 426 218 | OEM | 436515 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais