aplicativo:
TOYOTA
CARINA II (CORONA)
CARINA II (CORONA) ST171/CT170
1987-1992
Número da peça cruzada
| AL-KO | 400043 | GABRIEL | G35277 | SACHS | 170 543 |
| AL-KO | 8004G | GABRIEL | G44939 | SACHS | 290 583 |
| BILSTEIN | 21-031373 | GABRIEL | G44982 | SACHS | 290 587 |
| BILSTEIN | 21-031397 | KYB | 365068 | SACHS | 312 431 |
| BOGE | 30-023-A | KYB | 365081 | OEM | 4851012471 |
| BOGE | 30-C39-A | KYB | 365064 | OEM | 4851020262 |
| BOGE | 30-C41-A | MONROE | 71859 | OEM | 4851020271 |
| BOGE | 30-C43-A | MONROE | 71860 | OEM | 4851020272 |
| BOGE | 30-F67-A | MONROE | E3416 | OEM | 4851020282 |
| BOGE | 32-A42-A | MONROE | MG236 | OEM | 4851020352 |
| BOGE | 32-B09-A | MONROE | MG238 | OEM | 4851020392 |
| DELPHI | D2257933 | MONROE | S3423 | OEM | 4851020450 |
| DELPHI | DG7943 | SACHS | 110 838 | OEM | 4851120140 |
| GABRIEL | G35272 | SACHS | 170 101 | OEM | 4851120150 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais