aplicativo:
TOYOTA
CARINA
CARINA (TA 61/63, RA 63)
1981-1985
Número da peça cruzada
| BILSTEIN | 19-019598 | KYB | 553063 | OEM | 4853119765 |
| BOGE | 32-659-5 | KYB | 665024 | OEM | 4853119766 |
| BOGE | 32-691-F | MONROE | 43017 | OEM | 4853119825 |
| BOGE | 32-940-F | MONROE | G43017 | OEM | 4853119845 |
| DELPHI | DG3941 | SACHS | 106 735 | OEM | 4853119846 |
| GABRIEL | 69779 | SACHS | 110 087 | OEM | 4853119885 |
| KYB | 443099 | OEM | 4853114430 | OEM | 4853119886 |
| KYB | 343041 | OEM | 4853114570 | OEM | 4853122230 |
| KYB | 343042 | OEM | 4853114610 | OEM | 4853122550 |
| KYB | 443104 | OEM | 4853119715 | OEM | 4853122560 |
| KYB | 443105 | OEM | 4853119716 | OEM | 4853122570 |
| KYB | 553056 | OEM | 4853119717 | OEM | 4853122580 |
| KYB | 553062 | OEM | 4853119718 | OEM | 4853180385 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais