Número da peça cruzada
| KYB | 334311 | KYB | 334310 |
| BOGE | 28-B95-A | BOGE | 28-B96-A |
| MONROE | 72503ST | MONROE | 72502ST |
| SACHS | 312 233 | SACHS | 312 232 |
| OEM | 4854017210 | OEM | 4853017210 |
| OEM | 4854017220 | OEM | 4853017220 |
| OEM | 4854017221 | OEM | 4853017221 |
| OEM | 4854017230 | OEM | 4853017230 |
| OEM | 4854019355 | OEM | 4853080026 |
| OEM | 4854019365 | OEM | 4853080027 |
| OEM | 4854019366 | OEM | 4853080060 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais