Número da peça cruzada
| BILSTEIN | 19-063249 | SACHS | 200 092 |
| BILSTEIN | 24-021142 | SACHS | 200 886 |
| BOGE | 27-C45-A | SACHS | 200 992 |
| BOGE | 30-A12-A | OEM | 52610-SV5-J01 |
| DELPHI | DG3870 | OEM | 52611-SM5-A03 |
| DELPHI | DG7953 | OEM | 52611-SM5-A14 |
| GABRIEL | G55786 | OEM | 52611-SV4-J02 |
| GABRIEL | G55813 | OEM | 52611-SV4-N02 |
| KYB | 341176 | OEM | 52611-SV4-Y02 |
| MONROE | 23808 | OEM | 52611-SV5-G02 |
| MONROE | S1076 | OEM | 52620-SV5-J01 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais