Número da peça cruzada
| KYB | 333701 | BOGE | 27-B72-F | SACHS | 290 685 |
| KYB | 333702 | BOGE | 27-F51-0 | OEM | 1088073 |
| KYB | 333703 | BOGE | 27-F51-A | OEM | 1088076 |
| KYB | 333704 | DELPHI | DG7700 | OEM | 1E0434910 |
| AL-KO | 300703 | GABRIEL | G35177 | OEM | 1E0434910A |
| AL-KO | 300723 | MONROE | 16227 | OEM | 1E0434910B |
| AL-KO | 3070G | MONROE | G8804 | OEM | 1E0434910D |
| AL-KO | 3072G | MONROE | E4329 | OEM | 1E1234910 |
| BILSTEIN | 22-045546 | SACHS | 200 586 | OEM | 1E1234910A |
| BILSTEIN | 22-045553 | SACHS | 290 687 | OEM | 96FX18045JB |
| BOGE | 27-B71-0 | SACHS | 290 688 | OEM | 96FX18045JC |
| BOGE | 27-B71-F | SACHS | 200 579 | OEM | 96FX18045KA |
| BOGE | 27-F50-0 | SACHS | 200 580 | OEM | 1018694 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais