aplicativo:
HONDA
Transporte Cívico
Transporte Cívico(EE1/2/4)
1988-1995
Número da peça cruzada
| AL-KO | 102633 | MONROE | 23750 |
| AL-KO | 1263G | MONROE | S1064 |
| BILSTEIN | 19-063201 | SACHS | 170 079 |
| BILSTEIN | 19-063218 | SACHS | 290 227 |
| BOGE | 27-F12-A | SACHS | 290 559 |
| BOGE | 30-054-A | KYB | 341095 |
| BOGE | 30-C29-A | OEM | 52611SH3N92 |
| DELPHI | DG7950 | OEM | 52611SH9004 |
| DELPHI | DG7951 | OEM | 52611SH9014 |
| GABRIEL | G55759 | OEM | 52611SH9024 |
| GABRIEL | G55760 | OEM | 52611SH9040 |
| GABRIEL | G55771 | OEM | 52611SH9A04 |
| GABRIEL | G55781 |
Mantenha contato
Ao adquirir amortecedores — seja para fornecimento de peças de reposição para automóveis de passageiros, manutenção de frotas ou atua...
Leia maisFunção e papel de Amortecedores para caminhões pesados Amortecedores são essenciais para controlar a vibração das molas da suspensão...
Leia maisKits coilover são uma das atualizações de suspensão mais discutidas no mercado de reposição automotiva e uma das mais frequentemente m...
Leia maisOs termos “amortecedor” e “suporte” são frequentemente usados de forma intercambiável nas conversas do dia a dia, mas descrevem dois componentes ...
Leia maisNo mundo do desempenho dos veículos, kits de suspensão de substituição desempenham um papel crucial na melhoria do conforto e dirigib...
Leia mais