Número da peça cruzada
| KYB | 341952 | BOGE | 27-F47-0 | SACHS | 290 727 |
| KYB | 341953 | BOGE | 27-F52-0 | OEM | 1003644 |
| KYB | 341712 | DELPHI | SC10025 | OEM | 1017185 |
| AL-KO | 101433 | DELPHI | DG9027 | OEM | 92FB18K076AA |
| AL-KO | 1143G | MONROE | 23901 | OEM | 92FB18K076AF |
| AL-KO | 102193 | MONROE | 23839 | OEM | 92FB18K076AG |
| AL-KO | 1219G | MONROE | E1162 | OEM | 97KB18K076CB |
| BILSTEIN | 19-029276 | GABRIEL | G51088 | OEM | 97KB18K076CC |
| BILSTEIN | 19-029306 | GABRIEL | 51089 | OEM | 97KB18K076CD |
| BILSTEIN | 19-104089 | GABRIEL | G51236 | OEM | 1E0028700 |
| BILSTEIN | 19-104096 | SACHS | 290 689 | OEM | 1E0028700A |
| BOGE | 27-F48-0 | SACHS | 290 723 | OEM | 1E0028700C |
| BOGE | 27-F53-0 | SACHS | 290 691 | OEM | 68019 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais