Application:
HYUNDAI
SONATA
SONATA VS/SONATA VI
2005-
Número da peça cruzada
| AL-KO | 204493 | OEM | 546113K780 |
| AL-KO | 2449G | OEM | 546113L130 |
| BILSTEIN | 19-214498 | OEM | 546113L770 |
| BILSTEIN | 19-221519 | OEM | 553103D601 |
| BOGE | 30-K78-A | OEM | 5531138000 |
| GABRIEL | G151014 | OEM | 5531138600 |
| GABRIEL | G51119 | OEM | 5531138601 |
| KYB | 341460 | OEM | 5531138900 |
| MONROE | G9503 | OEM | 5531139800 |
| SACHS | 314 691 | OEM | 5531139801 |
| OEM | 546113K130 | OEM | 5531139850 |
| OEM | 546113K140 | OEM | 553113D600 |
| OEM | 546113K770 |
MANTENHA CONTATO
Na indústria automotiva moderna, o sistema de suspensão não só determina o manuseio e o conforto do veículo, mas também impacta diretamente a segur...
READ MORENa indústria automóvel moderna, o confouto de condução e a estabilidade são cada vez mais importantes para os automóveis de passageiros, e o desemp...
READ MORENa engenharia automotiva moderna e na personalização de veículos de alta qualidade, amortecedores de alto desempenho tornaram-se um c...
READ MOREEm ambientes rodoviários complexos e cenários de condução de alta intensidade, o sistema de suspensão traseira dos veículos todo-o-terreno suporta ...
READ MOREA condução off-road é um estilo de condução extremamente desafiador. Enfrentando terrenos complexos e variados, o desempenho do veículo depende não...
READ MORE