Número da peça cruzada
| KYB | 343404 | MONROE | E1318 |
| AL-KO | 102673 | SACHS | 310 097 |
| AL-KO | 1267G | SACHS | 310 098 |
| AL-KO | 810016 | OEM | 00005206 CE |
| BILSTEIN | 19-223025 | OEM | 5206CE |
| BOGE | 27-F90-A | OEM | 5206AN |
| BOGE | 27-F90-F | OEM | 5206X7 |
| BOGE | 27-J67-A | OEM | 5206Z5 |
| GABRIEL | 69491 | OEM | 5206Z7 |
| GABRIEL | 69508 | OEM | 9643088280 |
| MONROE | 23966 | OEM | 9646116780 |
| MONROE | 23985 | OEM | 9650806380 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais