aplicativo:
KIA
CLARO
CLARO /CLARUS Estate (GC)
CLARO (GC) 1996- /CLARUS Estate (GC) 1998-
Número da peça cruzada
| KYB | 334233 | SACHS | 310 659 | OEM | K9A028900A |
| KYB | 334234 | OEM | 0K9A028700A | OEM | K9A128700A |
| KYB | 634102 | OEM | 0K9A128700A | OEM | K9A428700B |
| KYB | 634103 | OEM | 0K9A128900A | OEM | K9AA28700A |
| BOGE | 32-J89-0 | OEM | 0K9A428700B | OEM | K9AA28900A |
| BOGE | 32-J89-F | OEM | 0K9A428900B | OEM | K9AB28700A |
| BOGE | 32-J90-0 | OEM | 0K9AA28700A | OEM | K9AC28700A |
| BOGE | 32-J90-F | OEM | 0K9AB28700A | OEM | K9AC28900A |
| MONROE | 11781 | OEM | 0K9AB28900A | OEM | K9AE28700 |
| MONROE | 11782 | OEM | 0K9AC28700A | OEM | OK9A028700A |
| SACHS | 310 658 | OEM | 0K9AE28700 | OEM | OK9A028900A |
| SACHS | 312 157 | OEM | 0K9AE28900 | OEM | OK9AA28700A |
| SACHS | 312 158 | OEM | K9A028700A | OEM | OK9AA28900A |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais