aplicativo:
MAZDA
323
323 II (BD)/323 II Hatchback (BD)
1980-1989
Número da peça cruzada
| KYB | 333007 | SACHS | 110 195 | OEM | B02934700C |
| KYB | 333008 | SACHS | 110 413 | OEM | B02934900 |
| KYB | 633010 | SACHS | 110 942 | OEM | B02934900B |
| KYB | 633011 | MONROE | 11040 | OEM | B09234011A |
| AL-KO | 307410 | MONROE | R11040 | OEM | B09234700A |
| AL-KO | 3741 | OEM | B00134700 | OEM | B092-34-900A |
| BOGE | 32-012-0 | OEM | B00134700B | OEM | B09734700A |
| BOGE | 32-013-0 | OEM | B00134700C | OEM | B09734900A |
| BOGE | 32-A05-0 | OEM | B00134900 | OEM | B18034700A |
| BOGE | 32-A06-0 | OEM | B00134900B | OEM | B18034900A |
| GABRIEL | 35838 | OEM | B02934700 | OEM | B22234700A |
| SACHS | 110 194 | OEM | B02934700B | OEM | B22234900A |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais