Número da peça cruzada
| KYB | 334394 | OEM | 4853048100 | OEM | A094314866 |
| KYB | 334395 | OEM | 4853049215 | OEM | 4853048160 |
| AL-KO | 306744 | OEM | 4854048160 | OEM | 4853048170 |
| AL-KO | 306745 | OEM | 4854048170 | OEM | 4853048180 |
| BOGE | 32-P32-A | OEM | 4854048180 | OEM | 4853049315 |
| BOGE | 32-P33-A | OEM | 4854049145 | OEM | 4853049325 |
| MONROE | 72216ST | OEM | 4854049205 | OEM | 4853049335 |
| MONROE | 72215ST | OEM | 4854049215 | OEM | 4853049555 |
| SACHS | 312 902 | OEM | 4854049225 | OEM | A094314865 |
| SACHS | 312 901 | OEM | 4854049295 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais