Número da peça cruzada
| KYB | 334399 | OEM | 4852049565 |
| KYB | 334400 | OEM | 4851048071 |
| AL-KO | 306734 | OEM | 4851048100 |
| AL-KO | 306735 | OEM | 4851048110 |
| BOGE | 32-P35-A | OEM | 4851048140 |
| BOGE | 32-P36-A | OEM | 4851048160 |
| MONROE | 72212ST | OEM | 4851049285 |
| MONROE | 72211ST | OEM | 4851049435 |
| SACHS | 312 904 | OEM | 4851049455 |
| SACHS | 312 905 | OEM | 4851049565 |
| OEM | 4852048100 | OEM | 4851049655 |
| OEM | 4852049545 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais