aplicativo:
MITSUBISHI
CARISMA
CARISMA (DA)
1995-2006
Número da peça cruzada
| AL-KO | 101903 | DELPHI | DG9016 | SACHS | 280 735 |
| AL-KO | 102473 | DELPHI | DG9300 | OEM | MB369991 |
| AL-KO | 102513 | GABRIEL | G51211 | OEM | MR103627 |
| AL-KO | 1190G | KYB | 341204 | OEM | MR103628 |
| AL-KO | 1247G | MONROE | 23827 | OEM | MR103629 |
| AL-KO | 1251G | MONROE | 23930 | OEM | MR103630 |
| BILSTEIN | 19-061283 | MONROE | 23960 | OEM | MR369062 |
| BILSTEIN | 19-063416 | MONROE | D7006 | OEM | MR369991 |
| BILSTEIN | 19-118703 | MONROE | E1158 | OEM | MR455351 |
| BOGE | 27-D13-A | MONROE | E1238 | OEM | MR910775 |
| BOGE | 27-D13-F | MONROE | E1246 | OEM | MR911869 |
| BOGE | 27-E21-A | SACHS | 230 303 | OEM | MR913122 |
| DELPHI | DG3949 | SACHS | 230 322 | OEM | MR913124 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais