aplicativo:
TOYOTA
4 CORREDORES/HILUX SURF
4 CORREDORES/HILUX SURF (GRN210/215,KZN215,4WD Wagon)
2002-
Número da peça cruzada
| AL-KO | 203713 | OEM | 4853060090 |
| AL-KO | 2371G | OEM | 4853060091 |
| BILSTEIN | 19-158778 | OEM | 4853060092 |
| BOGE | 30-F23-A | OEM | 4853069165 |
| GABRIEL | G71070 | OEM | 4853069195 |
| KYB | 344410 | OEM | 4853069335 |
| MONROE | D8019 | OEM | 4853069355 |
| SACHS | 312 215 | OEM | 4853069365 |
| OEM | 4853035070 | OEM | 4853069375 |
| OEM | 4853035080 | OEM | 4853069385 |
| OEM | 4853035140 | OEM | 4853080087 |
| OEM | 4853060060 | OEM | 4853080088 |
| OEM | 4853060061 | OEM | 4853080495 |
| OEM | 4853060062 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais