aplicativo:
TOYOTA
4 CORREDORES/HILUX SURF
4 CORREDORES/HILUX SURF (GRN210/215,KZN215,4WD Wagon)
2002-
Número da peça cruzada
| AL-KO | 203683 | OEM | 4851060091 |
| AL-KO | 2368G | OEM | 4851060092 |
| BILSTEIN | 19-158785 | OEM | 4851060110 |
| BOGE | 27-H75-A | OEM | 4851060111 |
| GABRIEL | G51135 | OEM | 4851060112 |
| KYB | 341340 | OEM | 4851060113 |
| KYB | 551104 | OEM | 4851060120 |
| MONROE | D8024 | OEM | 4851069165 |
| SACHS | 312 214 | OEM | 4851069185 |
| OEM | 4851004090 | OEM | 4851069285 |
| OEM | 4851009L90 | OEM | 4851069295 |
| OEM | 4851035230 | OEM | 4851069305 |
| OEM | 4851035240 | OEM | 4851069315 |
| OEM | 4851060090 | OEM | 4851069325 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais