aplicativo:
TOYOTA
CARINA E
CARINA E (AT190/191,CT 190,ST 191)
1992-1997
Número da peça cruzada
| AL-KO | 300875 | KYB | 334138 | SACHS | 101 228 |
| AL-KO | 3087IG | KYB | 334137 | SACHS | 170 592 |
| ASHIKA | MA-20028 | KYB | 334138 | SACHS | 200 772 |
| BÊNDIX | 060742GLB | KYB | 365081 | SACHS | 290 520 |
| BILSTEIN | 22-048202 | MONROE | 16597 | OEM | 4851005010 |
| BILSTEIN | 22-048301 | MONROE | 16608 | OEM | 4851009160 |
| BOGE | 30-C10-A | MONROE | 16609 | OEM | 485102B100 |
| BOGE | 32-B05-A | MONROE | E4448 | OEM | 4852005010 |
| BOGE | 32-D68-A | MONROE | G16597 | OEM | 4852009160 |
| GABRIEL | G35272 | MONROE | G16608 | OEM | 4852020670 |
| GABRIEL | G44482 | MONROE | G16609 | OEM | 4852020770 |
| KYB | 333198 | MONROE | MG236 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais