aplicativo:
TOYOTA
CARINA II (CORONA)
CARINA II (CORONA) ST150/CT150
1983-1987
Número da peça cruzada
| AL-KO | 401113 | MONROE | MG270 | OEM | 4851020162 |
| AL-KO | 8111G | MONROE | MR211 | OEM | 4851020171 |
| BILSTEIN | 21-031090 | SACHS | 110 495 | OEM | 4851020240 |
| BOGE | 30-023-A | SACHS | 312 431 | OEM | 4852020161 |
| BOGE | 30-F67-A | OEM | 4851012310 | OEM | 4852020162 |
| DELPHI | D2257933 | OEM | 4851012340 | OEM | 4852020171 |
| GABRIEL | 44935 | OEM | 4851012390 | OEM | 4852020230 |
| GABRIEL | G44939 | OEM | 4851012400 | OEM | 4852020261 |
| KYB | 365041 | OEM | 4851012440 | OEM | 4852020262 |
| KYB | 365058 | OEM | 4851012470 | OEM | 4852020280 |
| KYB | 365068 | OEM | 4851012471 | OEM | 4852012210 |
| KYB | 665047 | OEM | 4851020160 | OEM | 4852012270 |
| MONROE | MG211 | OEM | 4851020161 | OEM | 4852012310 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais