aplicativo:
TOYOTA
CARINA
CARINA (série TA/RA 10/30)
1970-1978
Número da peça cruzada
| AL-KO | 104740 | KYB | 365092 | SACHS | 290 106 |
| AL-KO | 1474 | KYB | 443073 | OEM | 4853114011 |
| BILSTEIN | 19-019437 | KYB | 444028 | OEM | 4853114030 |
| BOGE | 27-E81-0 | KYB | 552003 | OEM | 4853114071 |
| BOGE | 27-E86-0 | KYB | 553027 | OEM | 4853114100 |
| KYB | 334378 | KYB | 553028 | OEM | 4853119145 |
| KYB | 334379 | KYB | 553056 | OEM | 4853119155 |
| KYB | 343036 | MONROE | R1572 | OEM | 4853119175 |
| KYB | 443099 | SACHS | 101 571 | OEM | 4853119215 |
| KYB | 344062 | SACHS | 290 095 | OEM | 4853119235 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais