Número da peça cruzada
| BILSTEIN | 19-019437 | KYB | 343038 | OEM | 4853112390 |
| BILSTEIN | 19-019598 | KYB | 343242 | OEM | 4853112391 |
| BILSTEIN | 19-063560 | KYB | 443073 | OEM | 4853112410 |
| BOGE | 30-C36-A | KYB | 443099 | OEM | 4853112411 |
| BOGE | 32-521-F | KYB | 553027 | OEM | 4853112430 |
| BOGE | 36-A34-0 | KYB | 553028 | OEM | 4853180080 |
| DELPHI | D2257839 | KYB | 553056 | OEM | 4853180085 |
| DELPHI | DG3821 | MONROE | 42021 | OEM | 4853180090 |
| GABRIEL | G35351 | SACHS | 112 292 | OEM | 4853180099 |
| GABRIEL | G35352 | SACHS | 290 573 | OEM | 4853180101 |
| KYB | 343036 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais