aplicativo:
MAZDA
323
323 II (BD)/323 II Hatchback (BD)
1980-1989
Número da peça cruzada
| KYB | 332009 | MONROE | 11261 | OEM | B02928700D |
| KYB | 332010 | SACHS | 110 197 | OEM | B02928700E |
| KYB | 632004 | SACHS | 110 196 | OEM | B02928900 |
| KYB | 632005 | SACHS | 110 944 | OEM | B02928900D |
| AL-KO | 307421 | OEM | B00128700 | OEM | B03728700 |
| AL-KO | 3742D | OEM | B00128700C | OEM | B04828700 |
| AL-KO | 307422 | OEM | B00128700D | OEM | B00128900C |
| AL-KO | 3742I | OEM | B00128700E | OEM | B00128900E |
| BOGE | 32-204-0 | OEM | B00128900 | OEM | B03728900 |
| BOGE | 32-205-0 | OEM | B00128900D | OEM | B04828900 |
| DELPHI | DG7954 | OEM | B02928700 | OEM | B02928900C |
| GABRIEL | 35018 | OEM | B02928700C | OEM | B02928900E |
| MONROE | 11260 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais