Application:
TOYOTA
RM 2
RM 2(AW 10/11)
1984-1990
Número da peça cruzada
| BOGE | 32-G23-A | OEM | 4853019185 | OEM | 4853017020 |
| MONROE | 73305 | OEM | 4853019195 | OEM | 4853017030 |
| KYB | 365086 | OEM | 4853080118 | OEM | 4853017040 |
| SACHS | 280 477 | OEM | 4854017060 | OEM | 4853017200 |
| OEM | 4853017060 | OEM | 4854017070 | OEM | 4854017010 |
| OEM | 4853017070 | OEM | 4854017090 | OEM | 4854017020 |
| OEM | 4853017090 | OEM | 4854017100 | OEM | 4854017030 |
| OEM | 4853017100 | KYB | 363046 | OEM | 4854017040 |
| OEM | 4853017110 | OEM | 4853017010 | OEM | 4854017200 |
| OEM | 4853019175 |
MANTENHA CONTATO
Na indústria automotiva moderna, o sistema de suspensão não só determina o manuseio e o conforto do veículo, mas também impacta diretamente a segur...
READ MORENa indústria automóvel moderna, o confouto de condução e a estabilidade são cada vez mais importantes para os automóveis de passageiros, e o desemp...
READ MORENa engenharia automotiva moderna e na personalização de veículos de alta qualidade, amortecedores de alto desempenho tornaram-se um c...
READ MOREEm ambientes rodoviários complexos e cenários de condução de alta intensidade, o sistema de suspensão traseira dos veículos todo-o-terreno suporta ...
READ MOREA condução off-road é um estilo de condução extremamente desafiador. Enfrentando terrenos complexos e variados, o desempenho do veículo depende não...
READ MORE