Número da peça cruzada
| KYB | 335821 | KYB | 335823 |
| AL-KO | 304734 | AL-KO | 304744 |
| BILSTEIN | 22-229434 | BILSTEIN | 22-229465 |
| OEM | 4851009X00 | OEM | 4851009X10 |
| OEM | 485108Z015 | OEM | 485108Z016 |
| KYB | 335822 | OEM | 485108Z057 |
| AL-KO | 304735 | KYB | 335824 |
| BILSTEIN | 22-229427 | AL-KO | 304745 |
| GABRIEL | G54076 | BILSTEIN | 22-229458 |
| GABRIEL | G54077 | OEM | 4852009Q10 |
| OEM | 4852009Q00 | OEM | 4852009U30 |
| OEM | 4852009U20 | OEM | 4852009U31 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais