Número da peça cruzada
| AL-KO | 301583 | GABRIEL | G37829 | OEM | 5Z0413031D |
| AL-KO | 3158G | GABRIEL | G37830 | OEM | 5Z0413031IB |
| AL-KO | 810073 | KYB | 334835 | OEM | 5Z0413031L |
| BILSTEIN | 22-105813 | KYB | 324702 | OEM | 5Z0413031N |
| BILSTEIN | 22-156686 | MONROE | 16309 | OEM | 6Q0413031BD |
| BILSTEIN | 22-196309 | MONROE | 16451 | OEM | 6Q0413031BN |
| BOGE | 32-H90-0 | MONROE | E4997 | OEM | 6Q0413031BT |
| BOGE | 32-N53-A | MONROE | E4998 | OEM | 6Q0413031CD |
| GABRIEL | G35065 | MONROE | G16309 | OEM | 6Q0413031CE |
| GABRIEL | G35327 | SACHS | 1315G | OEM | 6Q0413031CF |
| GABRIEL | G35328 | SACHS | 300 032 | OEM | 6Q0513031BN |
| GABRIEL | G35377 | SACHS | 312 594 | OEM | 6Q0513031BQ |
| GABRIEL | G35385 | OEM | 5Z0413031C | OEM | 8Z0413031AC |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais