Número da peça cruzada
| AL-KO | 3169G | GABRIEL | G54229 | MONROE | G8005 | OEM | 1K0413031AQ |
| BILSTEIN | 22-131607 | KYB | 334834 | SACHS | 312 266 | OEM | 1K0413031AR |
| BILSTEIN | 22-183712 | KYB | 335808 | SACHS | 312 267 | OEM | 1K0413031AS |
| BOGE | 32-M73-A | KYB | 325700 | SACHS | 313 249 | OEM | 1K0413031AT |
| BOGE | 32-M74-A | KYB | 324703 | OEM | 1K0413031AC | OEM | 1K0413031BA |
| BOGE | 36-F22-A | MONROE | 16496 | OEM | 1K0413031AD | OEM | 1K0413031BB |
| GABRIEL | G35327 | MONROE | E7028 | OEM | 1K0413031AE | OEM | 1K0413031BC |
| GABRIEL | G35328 | MONROE | E7029 | OEM | 1K0413031AF | OEM | 1K0413031BE |
| GABRIEL | G35491 | MONROE | E7056 | OEM | 1K0413031AH | OEM | 1K0413031BF |
| GABRIEL | G37829 | MONROE | G16495 | OEM | 1K0413031AJ | OEM | 1K0413031BG |
| GABRIEL | G37871 | MONROE | G16496 | OEM | 1K0413031AP | OEM | 1K0413031BH |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais