Número da peça cruzada
| AL-KO | 300444 | GABRIEL | G35045 | OEM | 1090456 | OEM | 31311092487 |
| AL-KO | 3044DG | GABRIEL | G35046 | OEM | 1090457 | OEM | 31311092488 |
| AL-KO | 810058 | GABRIEL | G35047 | OEM | 1090458 | OEM | 31311139101 |
| BILSTEIN | 22-044167 | KYB | 333909 | OEM | 1090712 | OEM | 31311139102 |
| BILSTEIN | 22-044198 | KYB | 333910 | OEM | 1090714 | OEM | 31311139103 |
| BILSTEIN | 22-044204 | KYB | 333932 | OEM | 1091063 | OEM | 31311139104 |
| BILSTEIN | 22-172525 | KYB | 333933 | OEM | 1091064 | OEM | 31311140231 |
| BOGE | 32-189-A | MONROE | E4467 | OEM | 1091091 | OEM | 31311140232 |
| BOGE | 32-190-A | MONROE | E7032 | OEM | 1091092 | OEM | 1091624 |
| GABRIEL | G35040 | SACHS | 115 373 | OEM | 31311091774 | OEM | 1091774 |
| GABRIEL | G35041 | SACHS | 115 372 | OEM | 31311092307 | OEM | 31311090203 |
| GABRIEL | G35044 | OEM | 1090455 | OEM | 31311092308 | OEM | 31311090204 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais