Número da peça cruzada
| AL-KO | 107213 | DELPHI | DG3673 | MONROE | E2032 | OEM | 46417133 |
| AL-KO | 1721G | DELPHI | V35290513 | MONROE | E5038 | OEM | 46417134 |
| BILSTEIN | 16-031302 | GABRIEL | 69421 | SACHS | 110 874 | OEM | 46421626 |
| BILSTEIN | 19-019826 | GABRIEL | 69919 | SACHS | 170 392 | OEM | 46424224 |
| BILSTEIN | 19-029252 | GABRIEL | 69923 | SACHS | 230 041 | OEM | 46437778 |
| BILSTEIN | 19-029269 | GABRIEL | G51039 | SACHS | 280 408 | OEM | 46839039 |
| BOGE | 27-D92-A | KYB | 344115 | SACHS | 290 703 | OEM | 51846396 |
| BOGE | 32-104-K | KYB | 554077 | OEM | 46402631 | OEM | 60500393 |
| BOGE | 32-476-A | MONROE | 23430 | OEM | 46405783 | OEM | 60602722 |
| BOGE | 32-522-A | MONROE | 23453 | OEM | 46409717 | OEM | 60607640 |
| BOGE | 32-E15-A | MONROE | 42057 | OEM | 46415599 | OEM | 60620083 |
| BOGE | 32-H65-0 | MONROE | E1030 | OEM | 46416471 | OEM | 71712478 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais