Número da peça cruzada
| KYB | 333506 | KYB | 333507 |
| BILSTEIN | 22-151780 | BILSTEIN | 22-151773 |
| BOGE | 32-Q57-A | BOGE | 32-Q56-A |
| DELPHI | KG10202 | MONROE | 16364 |
| GABRIEL | G37853 | MONROE | G16364 |
| GABRIEL | G37854 | MONROE | R7614 |
| MONROE | 16363 | SACHS | 313 459 |
| MONROE | G16363 | OEM | 546500B000 |
| MONROE | R7613 | OEM | 546501C200 |
| SACHS | 313 460 | OEM | 546501C300 |
| OEM | 546600B000 | OEM | 546501C600 |
| OEM | 546601C200 | OEM | 546601C600 |
| OEM | 546601C300 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais