Número da peça cruzada
| BOGE | 30-G24-A | SACHS | 312 737 | OEM | 0K2N134900F |
| BOGE | 30-G28-A | SACHS | 312 741 | OEM | 0K2N334900F |
| BOGE | 30-G25-A | SACHS | 312 738 | OEM | 0K2C034700D |
| BOGE | 30-G29-A | SACHS | 312 742 | OEM | 0K2C134700E |
| KYB | 333314 | OEM | 0K2C0-34900D | OEM | 0K2DJ-34700 |
| KYB | 333315 | OEM | 0K2C1-34900E | OEM | 0K2DK-34700 |
| MONROE | 16344 | OEM | 0K2DJ-34900 | OEM | 0K2M334700F |
| MONROE | G16344 | OEM | 0K2DK-34900 | OEM | 0K2N134700F |
| MONROE | 16343 | OEM | 0K2M334900F | OEM | 0K2N334700F |
| MONROE | G16343 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais