Número da peça cruzada
| BOGE | 30-G27-A | OEM | 0K2A328700B | OEM | 0K2A128900C |
| BOGE | 30-G26-A | OEM | 0K2A328700C | OEM | 0K2A128900D |
| KYB | 333264 | OEM | 0K2A328700D | OEM | 0K2A328900B |
| KYB | 333265 | OEM | 0K2A328700E | OEM | 0K2A328900D |
| MONROE | 16331 | OEM | 0K2C028700A | OEM | 0K2A328900E |
| MONROE | 16332 | OEM | 0K2C128700A | OEM | 0K2C028900A |
| MONROE | G16331 | OEM | 0K2CA28700 | OEM | 0K2C128900A |
| MONROE | G16332 | OEM | 0K2CB28700 | OEM | 0K2CA28900 |
| SACHS | 312 739 | OEM | 0K2DJ28700 | OEM | 0K2CB28900 |
| SACHS | 312 740 | OEM | 0K2DK28700 | OEM | 0K2DJ28900 |
| OEM | 0K2A128700B | OEM | 0K2A128900B | OEM | 0K2DK28900 |
| OEM | 0K2A128700D |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais