aplicativo:
TOYOTA
CARINA
CARINA (TA 16 V/19 V/49 V)
1976-1981
Número da peça cruzada
| AL-KO | 105650 | KYB | 343308 | SACHS | 822 004 |
| AL-KO | 1565 | KYB | 343459 | OEM | 4853113050 |
| BOGE | 27-435-2 | KYB | 344299 | OEM | 4853113060 |
| BOGE | 36-A36-0 | KYB | 443030 | OEM | 4853113090 |
| GABRIEL | 69465 | KYB | 553030 | OEM | 4853113091 |
| GABRIEL | 69509 | KYB | 553242 | OEM | 4853113110 |
| GABRIEL | 69540 | KYB | 553307 | OEM | 4853113111 |
| GABRIEL | G71023 | KYB | 554012 | OEM | 4853113130 |
| KYB | 443098 | MONROE | 42022 | OEM | 4853113150 |
| KYB | 339716 | MONROE | R1597 | OEM | 4853114340 |
| KYB | 339717 | MONROE | R3216 | OEM | 4853114350 |
| KYB | 343049 | SACHS | 101 598 | OEM | 4853119455 |
| KYB | 343062 | SACHS | 110 016 | OEM | 4853119635 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais