aplicativo:
TOYOTA
COROLLA
EE90, AE91/92, CE90
1987-1992
Número da peça cruzada
| AL-KO | 400043 | KYB | 363062 | OEM | 4851012550 |
| AL-KO | 8004G | KYB | 365064 | OEM | 4851012560 |
| BILSTEIN | 21-031373 | KYB | 365068 | OEM | 4851012590 |
| BILSTEIN | 21-031397 | KYB | 365081 | OEM | 4851012700 |
| BOGE | 30-C39-A | KYB | 363060 | OEM | 4851012720 |
| BOGE | 30-C41-A | KYB | 333118 | OEM | 4851020470 |
| BOGE | 30-C43-A | KYB | 333119 | OEM | 4851112330 |
| BOGE | 32-A42-A | MONROE | E3416 | OEM | 4851012520 |
| BOGE | 32-B09-A | MONROE | MG236 | OEM | 4851012530 |
| DELPHI | D2257933 | SACHS | 110 838 | OEM | 4851012531 |
| DELPHI | DG7943 | SACHS | 170 543 | OEM | 4851112310 |
| GABRIEL | G35272 | SACHS | 290 579 | OEM | 4851112320 |
| GABRIEL | G35277 | SACHS | 290 583 | OEM | 4851112400 |
| GABRIEL | G44982 | SACHS | 290 587 | OEM | 4852012390 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais