Número da peça cruzada
| AL-KO | 303804 | KYB | 333746 |
| AL-KO | 3380DG | KYB | 333278 |
| BILSTEIN | 22-052698 | KYB | 333368 |
| BILSTEIN | 22-167019 | MONROE | E4721 |
| BOGE | 30-G52-A | MONROE | G7294 |
| BOGE | 30-L03-A | SACHS | 280 517 |
| BOGE | 32-G31-A | SACHS | 280 525 |
| BOGE | 32-G31-F | SACHS | 312 812 |
| GABRIEL | G35323 | SACHS | 314 758 |
| GABRIEL | G35324 | OEM | 485100D170 |
| GABRIEL | G54083 | OEM | 485100D400 |
| GABRIEL | G54084 | OEM | 485100D420 |
| KYB | 333745 | OEM | 485100D460 |
Mantenha contato
Uma oficina no Reino Unido encomenda um amortecedor traseiro para um Audi A4 2012 e recebe um amortecedor a gás de tubo duplo com os mesmos ...
Leia maisA 96 km/h, um sedan familiar com amortecedores gastos pode precisar de cerca de mais seis metros de estrada para parar do que o mesmo carro ...
Leia maisQuando a suspensão do seu veículo começa a flutuar ou atinge o fundo devido a solavancos, o termo “choques de desvio” surge frequentemente em di...
Leia maisSeu 4x4 parece instável no cascalho, a traseira balança após um solavanco e os pneus se desgastam mais rapidamente nas bordas externas. Antes de...
Leia maisSeu consultor de serviço lhe entrega uma estimativa para a substituição de dois amortecedores traseiros: US$ 680 para peças, mão de obra e alinh...
Leia mais